Terminliste
Foto: Tor Ovesen
SE MER INFO NEDERST PÅ DENNE SIDEN HVIS DU ØNSKER Å PADLE MED FROSK
| Uke | Hva skjer? | Dag / dato | Sted | Turleder | ||
| Uke 3 | Søndagstur | Søndag 18. jan | Karlsøybrua | Linda, Hilde S. | ||
| Uke 4 | Kom i form | Mandag 19. jan | Stabbetorp | Turid, Hilde S | ||
| Bassengtrening | Tirsdag 20. januar | Gaustadhallen | Kim, Linda | |||
| Bassengtrening | Fredag 23. januar | Gaustadhallen | Birgitte, lav | |||
| Uke 5 | Kom i form | Mandag 26. jan | Stabbetorp | Turid, Hilde S | ||
| Uke 6 | Kom i form | Mandag 2. feb | Stabbetorp | Turid, Hilde S | ||
| Fullmånetur | Torsdag 5. feb | Engelsviken | Birgitte, Tone | |||
| Uke 7 | Kom i form | Mandag 9. feb | Stabbetorp | Turid, Hilde S | ||
| Bassengtrening | Tirsdag 10. feb | Gaustadhallen | Dag, Einar | |||
| Uke 8 | VINTERFERIE | |||||
| Uke 9 | Kom i form | Mandag 23. feb | Stabbetorp | Turid, Hilde S | ||
| Mørkepadling og ledelse | Onsdag 25. feb | Følg med på Spond | Birgitte, Kim | |||
| Lørdagstur | Lørdag 28. feb | Følg med på Spond | ||||
| Uke 10 | Kom i form ute | Mandag 2. mars | Karlsøybrua | |||
| Bassengtrening | Tirsdag 3. mars | Gaustadhallen | Kim, John Al | |||
| Fullmånetur | Torsdag 5. mars | Karlsøya | Anne Kjersti, Hilde S, Ellen | |||
| Uke 11 | Kom i form, redninger | Mandag 9. mars | Karlsøya | Birgitte, Kim | ||
| ÅRSMØTE | Tirsdag 10. mars | Roklubben | Styret | |||
| Uke 12 | Kom i form | Mandag 16. mars | Følg med på Spond | |||
| Bassengtrening | Tirsdag 17. mars | Gaustadhallen | Kim, Linda, Kari | |||
| Lørdagspadling | Lørdag 21. mars | Tangen | Dag, Hilde | |||
| Uke 13 | Kom i form | Mandag 23. mars | Følg med på Spond | |||
| Torsdagstur | Torsdag 26. mars | Djupeklo | Birgitte, Maria | |||
| Uke 14 | PÅSKEFERIE | |||||
| Uke 15 | Vårpuss, aktivitetsledere | Torsdag 9. april | Dypeklo | Børni, Birgitte, Anne S. | ||
| Uke 16 | Torsdagstur | Torsdag 16. april | Andersenslippen | Bjørn B, Tor | ||
| Uke 17 | Dugnad kajakk | Onsdag 22. april | Stabbetorp | Hilde +++ | ||
| Torsdagstur | Torsdag 23. april | Tangen | Stein Arne, Birgitte | |||
| Lørdagspadling | Lørdag 25. april | Kråkerøy rundt | Linda, Hege, Turid | |||
| Uke 18 | Helgetur? | 01.–03. mai | Følg med på Spond | |||
| Uke 19 | Torsdagstur | Torsdag 7. mai | Rødstranda | Anne Kjersti, Herbert | ||
| Helgetur | 14.–17. mai | Følg med på Spond | ||||
| Uke 21 | Veltepetter med DNT | Torsdag 21. mai | Karlsøya | Ellen, Birgitte, Hilde | ||
| Helgetur | 22.–25. mai | Bohuslen | Dag, Hilde | |||
| Uke 22 | Padling på dagen | Tirsdag 26. mai | ||||
| Torsdagstur | Torsdag 28. mai | Andersenslippen | Bjørn B, Tor | |||
| Hytta til Harald | 29.–31. mai | Dalsland | Harald R., | |||
| Uke 23 | Padling på dagen | Tirsdag 2. juni | ||||
| Torsdagspadling | Torsdag 4. juni | Tangen | John A, Trine Lise | |||
| Uke 24 | Padling på dagen | Tirsdag 9. juni | ||||
| Dugnad, Storesand | Torsdag 11. juni | Storesand, Hvaler | Leirkomitéen | |||
| Sommerleiren | 12.–14. juni | Storesand, Hvaler | Leirkomitéen | |||
| Uke 25 | Padling på dagen | Tirsdag 16. juni | ||||
| Torsdagstur | Torsdag 18. juni | Dypeklo | Anne S, Tone | |||
| ETU-kurs | Følg med på Spond | |||||
| Uke 26 | Padling på dagen | Tirsdag 23. juni | ||||
| Lavterskeltur med jordbær | Torsdag 25. juni | Tangen | Hege, Linda, Turid | |||
| Uke 27 | Padling på dagen | Tirsdag 30. juni | ||||
| SOMMERFERIEN | ||||||
| Uke 32 | Padling på dagen | Tirsdag 4. aug. | ||||
| Torsdagstur | Torsdag 6. aug. | Følg med på Spond | ||||
| Uke 33 | Padling på dagen | |||||
| Torsdag på tirsdagen | Tirsdag 11. aug. | Tangen | Tone, Tor | |||
| Stockentreff | 13.–16. august | Orust, Sverige | ||||
| Uke 34 | Padling på dagen | Tirsdag 18. aug. | ||||
| Torsdagstur | Torsdag 20. aug. | Dypeklo | Erik, Stein Arne | |||
| Uke 35 | Padling på dagen | Tirsdag 25. aug. | ||||
| Torsdagstur | torsdag 27. aug. | Karlsøy | Bjørn B, | |||
| Uke 36 | Padling på dagen | Tirsdag 1. september | ||||
| Torsdagstur | Torsdag 3. september | Vansjø | Hege, Turid | |||
| Uke 37 | Padling på dagen | Tirsdag 8. september | ||||
| Torsdag på tirsdagen | Tirsdag 8. september | Nipa, Sarpsborg | Ellen, Hilde S, AK | |||
| FYR OG FLAMME | 4.–6. SEPTEMBER | Bolærne, Kommandantboligen | Fyrkomiteen | |||
| Uke 38 | Padling på dagen | Tirsdag 15. september | ||||
| Bølgetur | Torsdag 17. september | Dypeklo | Låve, Birgitte, Kim | |||
| Aktivitetslederhelg | 18.–20. september | Følg med på Spond | Veiledere Hav | |||
| Uke 39 | Padling på dagtid, siste tur | Tirsdag 22. september | ||||
| Båltur | Torsdag 24. september | Karlsøya | Låve, Lasse | |||
| Uke 40 | HØSTFERIE | |||||
| Uke 41 | Dugnad kajakk | Tirsdag 6. okt. | Stabbetorp | Hilde +++ | ||
| BØLGEFESTIVALEN | 09.–11. okt. | Gurvika, Nevlunghavn | ||||
| NB! Vinterpadling kommer på egen liste |
Info til deg som skal padle med Fredrikstad og Sarpsborg kajakklubb (FROSK)
- For å være med på padleaktiviteter må du ha grunnkurs i Våtkortstigen og være medlem av FROSK.
- Vi krever påmelding til turene våre. Lenke til påmelding ligger i invitasjonen på Facebook eller last ned Spond-appen for enkel påmelding!
- Møt opp i god tid slik at du er klar til å gå i kajakken på angitt tidspunkt.
- Utstyr: Havkajakk med tette skott, spruttrekk, padlevest, noe varmt til å ta over på land f.eks jakke, fjellduk el. likn
- Kle deg etter vanntemperaturen og ha alltid tørt skifte med. Mat og varm drikke.
- Torsdagsturene (noen ganger på tirsdager isteden) skal være for alle. Vi tilpasser rute og tempo så godt vi kan etter deltakere og værforhold. Vanlig distanse pleier å ligge mellom 10 og 13 km. Noen ganger tilbyr vi en lengre tur i tillegg til vanlig tur - med felles pause.
- Les invitasjonen og spør gjerne turleder dersom du lurer på om turen passer for deg!
- Oppmøtested kan endres på kartvarsel, følge med på Facebook-siden vår.
- På fellestur har alt ansvar for å holde seg sammen med gruppe og følge beskjed fra turleder.
Velkommen på fellesturer med FROSK!